фанера
О компании Леспром-Трейдинг
фанера
продажа осб/осб осп
Цены на фанеру
Фанера влагостойкая ФК
Фанера повышенной
             влагостойкости ФСФ
Фанера ламинированная
Древесно-волокнистая
             плита (ДВП, оргалит)
Гнуто-клееные элементы
             (ламели, латы)
Хвойная фанера
OSB (ОСП)
сорта фанеры
доставка фанеры, осб/осп osb
адрес склада фанеры в Москве
леспром-трейдинг продажа фанеры

ФАНЕРА ВЛАГОСТОЙКАЯ ФСФ / СКАЧАТЬ ПРАЙС


Фанера березовая ФСФ


Толщина Сорт Длина Ширина до 1м.куб. от 1 до 12м.куб от 12 м.куб
М.куб Лист М.куб Лист М.куб Лист
4 2\2ш 2.440 1.220 42500 506 41500 494 40500 482
4 2\2ш 2.500 1.250 42500 531 41500 519 40500 506
4 2\3ш 2.440 1.220 39100 466 37600 448 36800 438
4 2\3ш 2.500 1.250 39100 489 37600 470 36800 460
4 2\4ш 2.440 1.220 36600 436 35200 419 34200 407
4 2\4ш 2.500 1.250 36600 458 35200 440 34200 428
4 3\3ш 2.440 1.220 36600 436 35200 419 34200 407
4 3\3ш 2.500 1.250 36600 458 35200 440 34200 428
4 3\4ш 2.440 1.220 33400 398 32000 381 31000 369
4 3\4ш 2.500 1.250 33400 418 32000 400 31000 388
4 4\4 2.440 1.220 23500 280 22500 268 21500 256
4 4\4 2.500 1.250 23500 294 22500 281 21500 269
                   
6.5 2\2ш 2.440 1.220 36100 699 35200 681 34300 664
6.5 2\2ш 2.500 1.250 36100 733 35200 715 34300 697
6.5 2\3ш 2.440 1.220 33200 642 31900 617 30900 598
6.5 2\3ш 2.500 1.250 33200 674 31900 648 30900 628
6.5 2\4ш 2.440 1.220 29900 579 28800 557 27900 540
6.5 2\4ш 2.500 1.250 29900 607 28800 585 27900 567
6.5 3\3ш 2.440 1.220 29900 579 28800 557 27900 540
6.5 3\3ш 2.500 1.250 29900 607 28800 585 27900 567
6.5 3\4ш 2.440 1.220 29500 571 28300 548 27400 530
6.5 3\4ш 2.500 1.250 29500 599 28300 575 27400 557
6.5 4\4 2.440 1.220 22800 441 21200 410 20300 393
6.5 4\4 2.500 1.250 22800 463 21200 431 20300 412
                   
9 2\2ш 2.440 1.220 27200 729 25800 691 24900 667
9 2\2ш 2.500 1.250 27200 765 25800 726 24900 700
9 2\3ш 2.440 1.220 25600 686 24600 659 23900 640
9 2\3ш 2.500 1.250 25600 720 24600 692 23900 672
9 2\4ш 2.440 1.220 24800 664 23600 632 22900 614
9 2\4ш 2.500 1.250 24800 698 23600 664 22900 644
9 3\3ш 2.440 1.220 24800 664 23600 632 22900 614
9 3\3ш 2.500 1.250 24800 698 23600 664 22900 644
9 3\4ш 2.440 1.220 23800 638 22300 597 21300 571
9 3\4ш 2.500 1.250 23800 669 22300 627 21300 599
9 4\4 2.440 1.220 20500 549 19200 514 18300 490
9 4\4 2.500 1.250 20500 577 19200 540 18300 515
                   
12 2\2ш 2.440 1.220 26200 936 25600 914 24000 857
12 2\2ш 2.500 1.250 26200 983 25600 960 24000 900
12 2\3ш 2.440 1.220 24800 886 23700 847 22800 814
12 2\3ш 2.500 1.250 24800 930 23700 889 22800 855
12 2\4ш 2.440 1.220 23800 850 22700 811 21800 779
12 2\4ш 2.500 1.250 23800 893 22700 851 21800 818
12 3\3ш 2.440 1.220 23800 850 22700 811 21800 779
12 3\3ш 2.500 1.250 23800 893 22700 851 21800 818
12 3\4ш 2.440 1.220 22800 814 21800 779 20800 743
12 3\4ш 2.500 1.250 22800 855 21800 818 20800 780
12 4\4 2.440 1.220 18900 675 18000 643 17500 625
12 4\4 2.500 1.250 18900 709 18000 675 17500 656
                   
15 2\2ш 2.440 1.220 25600 1143 24600 1098 23500 1049
15 2\2ш 2.500 1.250 25600 1200 24600 1153 23500 1102
15 2\3ш 2.440 1.220 23900 1067 23800 1063 22300 996
15 2\3ш 2.500 1.250 23300 1092 23800 1116 22300 1045
15 2\4ш 2.440 1.220 23100 1031 22000 982 21000 938
15 2\4ш 2.500 1.250 23100 1083 22000 1031 21000 984
15 3\3ш 2.440 1.220 23100 1031 22000 982 21000 938
15 3\3ш 2.500 1.250 23100 1083 22000 1031 21000 984
15 3\4ш 2.440 1.220 21800 973 20800 929 19800 884
15 3\4ш 2.500 1.250 21800 1022 20800 975 19800 928
15 4\4 2.440 1.220 17800 795 17400 777 17000 759
15 4\4 2.500 1.250 17800 834 17400 816 17000 797
                   
18 2\2ш 2.440 1.220 24600 1318 23600 1265 22600 1211
18 2\2ш 2.500 1.250 24600 1384 23600 1328 22600 1271
18 2\3ш 2.440 1.220 23000 1232 22000 1179 21000 1125
18 2\3ш 2.500 1.250 23000 1294 22000 1238 21000 1181
18 2\4ш 2.440 1.220 22100 1184 21100 1131 20100 1077
18 2\4ш 2.500 1.250 22100 1243 21100 1187 20100 1131
18 3\3ш 2.440 1.220 22100 1184 21100 1131 20100 1077
18 3\3ш 2.500 1.250 22100 1243 21100 1187 20100 1131
18 3\4ш 2.440 1.220 21300 1141 20300 1088 19300 1034
18 3\4ш 2.500 1.250 21300 1198 20300 1142 19300 1086
18 4\4 2.440 1.220 17000 911 16700 895 16500 884
18 4\4 2.500 1.250 17000 956 16700 939 16500 928
                   
21 2\2ш 2.440 1.220 24500 1532 23500 1469 22500 1407
21 2\2ш 2.500 1.250 24500 1608 23500 1542 22500 1477
21 2\3ш 2.440 1.220 23100 1444 22200 1388 21200 1325
21 2\3ш 2.500 1.250 23100 1516 22000 1444 21200 1391
21 2\4ш 2.440 1.220 22100 1382 21100 1319 20100 1257
21 2\4ш 2.500 1.250 22100 1450 21100 1385 20100 1319
21 3\3ш 2.440 1.220 22100 1382 21100 1319 20100 1257
21 3\3ш 2.500 1.250 22100 1450 21100 1385 20100 1319
21 3\4ш 2.440 1.220 21300 1332 20300 1269 19400 1213
21 3\4ш 2.500 1.250 21300 1398 20300 1332 19400 1273
21 4\4 2.440 1.220 17000 1063 16700 1044 16500 1031
21 4\4 2.500 1.250 17000 1116 16700 1096 16500 1083
                   
24 2\2ш 2.440 1.220 24600 1758 23600 1686 22600 1615
24 2\2ш 2.500 1.250 24600 1845 23600 1770 22600 1695
24 2\3ш 2.440 1.220 23600 1686 22600 1615 21600 1543
24 2\3ш 2.500 1.250 23600 1770 22600 1695 21600 1620
24 2\4ш 2.440 1.220 23000 1643 21600 1543 20500 1465
24 2\4ш 2.500 1.250 23000 1725 21600 1620 20500 1538
24 3\3ш 2.440 1.220 23000 1643 21600 1543 20500 1465
24 3\3ш 2.500 1.250 23000 1725 21600 1620 20500 1538
24 3\4ш 2.440 1.220 21500 1536 20500 1465 19700 1407
24 3\4ш 2.500 1.250 21500 1613 20500 1538 19700 1478
24 4\4 2.440 1.220 17900 1279 17400 1243 16900 1207
24 4\4 2.500 1.250 17900 1343 17400 1305 16900 1268
                   
27 2\2ш 2.440 1.220 24800 1993 23800 1913 22900 1841
27 2\2ш 2.500 1.250 24800 2093 23800 2008 22900 1932
27 2\3ш 2.440 1.220 23700 1905 22700 1824 21800 1752
27 2\3ш 2.500 1.250 23700 2000 22700 1915 21800 1839
27 2\4ш 2.440 1.220 22600 1816 21600 1736 20800 1672
27 2\4ш 2.500 1.250 22600 1907 21600 1823 20800 1755
27 3\3ш 2.440 1.220 22600 1816 21600 1736 20800 1672
27 3\3ш 2.500 1.250 22600 1907 21600 1823 20800 1755
27 3\4ш 2.440 1.220 21600 1736 20900 1680 20000 1607
27 3\4ш 2.500 1.250 21600 1823 20900 1763 20000 1688
27 4\4 2.440 1.220 17900 1439 17400 1399 16900 1358
27 4\4 2.500 1.250 17900 1510 17400 1468 16900 1426
                   
30 2\2ш 2.440 1.220 24800 2215 23800 2125 22900 2045
30 2\2ш 2.500 1.250 24800 2325 23800 2231 22900 2147
30 2\3ш 2.440 1.220 23700 2117 22700 2027 21800 1947
30 2\3ш 2.500 1.250 23700 2222 22700 2128 21800 2044
30 2\4ш 2.440 1.220 22600 2018 21600 1929 20800 1858
30 2\4ш 2.500 1.250 22600 2119 21600 2025 20800 1950
30 3\3ш 2.440 1.220 22600 2018 21600 1929 20800 1858
30 3\3ш 2.500 1.250 22600 2119 21600 2025 20800 1950
30 3\4ш 2.440 1.220 21600 1929 20900 1866 20000 1786
30 3\4ш 2.500 1.250 21600 2025 20900 1959 20000 1875
30 4\4 2.440 1.220 17900 1599 17400 1554 16900 1509
30 4\4 2.500 1.250 17900 1678 17400 1631 16900 1584
Цены указаны с НДС на складе в Москве

 

Подробно о видах фанеры >>>

Подробно о сортах фанеры и видах дефектов >>>


© Instock 2008-2009

Rambler's Top100
Яндекс цитирования