фанера
О компании Леспром-Трейдинг
фанера
продажа осб/осб осп
Цены на фанеру
Фанера влагостойкая ФК
Фанера повышенной
             влагостойкости ФСФ
Фанера ламинированная
Древесно-волокнистая
             плита (ДВП, оргалит)
Гнуто-клееные элементы
             (ламели, латы)
Хвойная фанера
OSB (ОСП)
сорта фанеры
доставка фанеры, осб/осп osb
адрес склада фанеры в Москве
леспром-трейдинг продажа фанеры

ФАНЕРА ВЛАГОСТОЙКАЯ ФК / СКАЧАТЬ ПРАЙС


Фанера березовая ФК

Размер (мм) 1525х1525
Толщина Сорт Длина Ширина до 1 м.куб от 1 до 12 м.куб от 12 м.куб
М.куб Лист М.куб Лист М.куб Лист
3 1\2ш 1.525 1.525 38500 269 37500 262 36000 251
3 2\2ш 1.525 1.525 29900 209 28800 201 28000 195
3 2\3ш 1.525 1.525 27000 188 26000 181 24700 172
3 2\4ш 1.525 1.525 26500 185 25300 177 24300 170
3 3\3ш 1.525 1.525 26500 185 25300 177 24300 170
3 3\4ш 1.525 1.525 24800 173 24000 167 23200 162
3 4\4 1.525 1.525 19000 133 18300 128 17600 123
                   
4 1\2ш 1.525 1.525 35100 327 34100 317 33000 307
4 2\2ш 1.525 1.525 26600 247 26000 242 25800 240
4 2\3ш 1.525 1.525 25700 239 24700 230 23600 220
4 2\4ш 1.525 1.525 23400 218 22800 212 22300 207
4 3\3ш 1.525 1.525 23400 218 22800 212 22300 207
4 3\4ш 1.525 1.525 21900 204 21100 196 20300 189
4 4\4 1.525 1.525 19100 178 18200 169 17400 162
                   
6 1\2ш 1.525 1.525 28000 391 27200 380 26100 364
6 2\2ш 1.525 1.525 24200 338 23400 327 22700 317
6 2\3ш 1.525 1.525 22800 318 21800 304 19800 276
6 2\4ш 1.525 1.525 21900 306 21300 297 19300 269
6 3\3ш 1.525 1.525 21900 306 21300 297 19300 269
6 3\4ш 1.525 1.525 20500 286 19500 272 18900 264
6 4\4 1.525 1.525 18000 251 17200 240 16500 230
                   
8 1\2ш 1.525 1.525 26400 491 25400 473 24000 447
8 2\2ш 1.525 1.525 22000 409 21000 391 20000 372
8 2\3ш 1.525 1.525 21400 398 20400 380 19400 361
8 2\4ш 1.525 1.525 21000 391 20000 372 18900 352
8 3\3ш 1.525 1.525 21000 391 20000 372 18900 352
8 3\4ш 1.525 1.525 19800 368 18800 350 17700 329
8 4\4 1.525 1.525 17000 316 16300 303 15700 292
                   
9 1\2ш 1.525 1.525 25300 530 24200 507 23000 481
9 2\2ш 1.525 1.525 21600 452 20600 431 19600 410
9 2\3ш 1.525 1.525 21000 440 20000 419 19000 398
9 2\4ш 1.525 1.525 20700 433 19600 410 18600 389
9 3\3ш 1.525 1.525 20700 433 19600 410 18600 389
9 3\4ш 1.525 1.525 19300 404 18300 383 17400 364
9 4\4 1.525 1.525 16400 343 15700 329 15100 316
                   
10 1\2ш 1.525 1.525 23500 547 22500 523 21000 488
10 2\2ш 1.525 1.525 21000 488 20000 465 19000 442
10 2\3ш 1.525 1.525 20500 477 19500 453 18500 430
10 2\4ш 1.525 1.525 20100 467 19100 444 18100 421
10 3\3ш 1.525 1.525 20100 467 19100 444 18100 421
10 3\4ш 1.525 1.525 18700 435 17700 412 16500 384
10 4\4 1.525 1.525 16200 377 15600 363 15000 349
                   
12 1\2ш 1.525 1.525 23300 650 22300 622 21300 594
12 2\2ш 1.525 1.525 21000 586 20000 558 19000 530
12 2\3ш 1.525 1.525 20500 572 19500 544 18500 516
12 2\4ш 1.525 1.525 19500 544 18500 516 17500 488
12 3\3ш 1.525 1.525 19500 544 18500 516 17500 488
12 3\4ш 1.525 1.525 18400 513 17300 483 16200 452
12 4\4 1.525 1.525 16000 447 15300 427 14700 410
                   
15 1\2ш 1.525 1.525 23200 809 22200 774 21000 733
15 2\2ш 1.525 1.525 20300 708 19500 680 18750 654
15 2\3ш 1.525 1.525 19400 677 18400 642 17400 607
15 2\4ш 1.525 1.525 18700 652 17700 617 17000 593
15 3\3ш 1.525 1.525 18700 652 17700 617 17000 593
15 3\4ш 1.525 1.525 17700 617 16900 590 15900 555
15 4\4 1.525 1.525 15800 551 15200 530 14600 509
                   
18 1\2ш 1.525 1.525 22500 942 21500 900 20500 858
18 2\2ш 1.525 1.525 20000 837 19200 804 18500 774
18 2\3ш 1.525 1.525 19000 795 18000 754 17000 712
18 2\4ш 1.525 1.525 18900 791 17900 749 16900 707
18 3\3ш 1.525 1.525 18900 791 17900 749 16900 707
18 3\4ш 1.525 1.525 17500 733 16500 691 15700 657
18 4\4 1.525 1.525 15700 657 15100 632 14500 607
                   
20 1\2ш 1.525 1.525 22500 1047 21200 986 20200 940
20 2\2ш 1.525 1.525 19900 926 18900 879 17800 828
20 2\3ш 1.525 1.525 19100 888 18100 842 17100 795
20 2\4ш 1.525 1.525 18900 879 17900 833 16900 786
20 3\3ш 1.525 1.525 18900 879 17900 833 16900 786
20 3\4ш 1.525 1.525 17500 814 16500 767 15700 730
20 4\4 1.525 1.525 15700 730 15100 702 14500 674
                   
21 1\2ш 1.525 1.525 22500 1099 21200 1035 20200 987
21 2\2ш 1.525 1.525 19900 972 18900 923 17800 869
21 2\3ш 1.525 1.525 19100 933 18100 884 17100 835
21 2\4ш 1.525 1.525 18900 923 17900 874 16900 825
21 3\3ш 1.525 1.525 18900 923 17900 874 16900 825
21 3\4ш 1.525 1.525 17500 855 16500 806 15700 767
21 4\4 1.525 1.525 15700 767 15100 737 14500 708
                   
24 1\2ш 1.525 1.525 22900 1278 21700 1211 20700 1155
24 2\2ш 1.525 1.525 20200 1127 19200 1072 18500 1033
24 2\3ш 1.525 1.525 19300 1077 18300 1021 17300 966
24 2\4ш 1.525 1.525 19000 1060 18000 1005 17000 949
24 3\3ш 1.525 1.525 19000 1060 18000 1005 17000 949
24 3\4ш 1.525 1.525 17900 999 16900 943 15600 871
24 4\4 1.525 1.525 15700 876 15100 843 14500 809
Цены указаны с НДС на складе в Москве

 

Подробно о видах фанеры >>>

Подробно о сортах фанеры и видах дефектов >>>


© Instock 2008-2009

Rambler's Top100
Яндекс цитирования